20选5开奖号码
 开奖时间:每天开奖 开奖媒体:10:00 重庆福彩
期号号码和值奇偶比大小比尾和跨度开奖日期
2008-319 05,08,11,14,19 57 3:2 3:2 27 14 2008-11-21
2008-318 04,13,15,17,18 67 3:2 3:2 27 14 2008-11-20
2008-317 02,06,08,10,17 43 1:4 3:2 23 15 2008-11-19
2008-316 04,11,12,13,20 60 2:3 0:5 10 16 2008-11-18
2008-315 05,11,13,15,16 60 4:1 3:2 20 11 2008-11-17
2008-314 02,03,04,08,10 27 1:4 1:4 17 8 2008-11-16
2008-313 05,08,11,13,17 54 4:1 3:2 24 12 2008-11-15
2008-312 01,04,05,09,12 31 3:2 2:3 21 11 2008-11-14
2008-311 07,14,17,18,19 75 3:2 4:1 35 12 2008-11-13
2008-310 05,07,11,13,16 52 4:1 3:2 22 11 2008-11-12
2008-309 05,06,13,15,20 59 3:2 3:2 19 15 2008-11-11
2008-308 11,12,13,17,20 73 3:2 1:4 13 9 2008-11-10
2008-307 10,13,16,18,20 77 1:4 2:3 17 10 2008-11-09
2008-306 03,04,07,17,12 43 3:2 2:3 23 9 2008-11-08
2008-305 07,11,15,17,19 69 5:0 4:1 29 12 2008-11-07
2008-304 02,05,12,13,15 47 3:2 2:3 17 13 2008-11-06
2008-303 01,03,07,14,15 40 4:1 2:3 20 14 2008-11-05
2008-302 01,08,10,15,20 54 2:3 2:3 14 19 2008-11-04
2008-301 03,07,09,13,17 49 5:0 3:2 29 14 2008-11-03
2008-300 08,12,13,14,15 62 2:3 2:3 22 7 2008-11-02
2008-299 04,06,09,10,20 49 1:4 2:3 19 16 2008-11-01
2008-298 05,11,16,18,19 69 3:2 4:1 29 14 2008-10-31
2008-297 06,15,17,19,20 77 3:2 4:1 27 14 2008-10-30
2008-296 01,09,10,15,19 54 4:1 3:2 24 18 2008-10-29
2008-295 01,05,08,12,19 45 3:2 3:2 25 18 2008-10-28
2008-294 03,06,09,13,17 48 4:1 3:2 28 14 2008-10-27
2008-293 05,07,12,15,20 59 3:2 3:2 19 15 2008-10-26
2008-292 06,11,13,18,19 67 3:2 3:2 27 13 2008-10-25
2008-291 06,08,10,12,18 54 0:5 3:2 24 12 2008-10-24
2008-290 02,11,12,13,16 54 2:3 1:4 14 14 2008-10-23
2008-289 07,10,12,14,15 58 2:3 2:3 18 8 2008-10-22
2008-288 06,12,14,19,20 71 1:4 2:3 21 14 2008-10-21
2008-287 05,11,14,15,19 64 4:1 3:2 24 14 2008-10-20
2008-286 03,07,15,17,20 62 4:1 3:2 22 17 2008-10-19
2008-285 01,02,05,06,14 28 2:3 2:3 18 13 2008-10-18
2008-284 06,08,11,14,17 56 2:3 3:2 26 11 2008-10-17
2008-283 01,04,06,10,20 41 1:4 1:4 11 19 2008-10-16
2008-282 01,03,07,15,17 43 5:0 3:2 23 16 2008-10-15
2008-281 06,08,10,12,17 53 1:4 3:2 23 11 2008-10-14
2008-280 02,05,08,10,13 38 2:3 2:3 18 11 2008-10-13
2008-279 02,08,10,14,18 52 0:5 2:3 22 16 2008-10-12
2008-278 03,15,16,17,19 70 4:1 4:1 30 16 2008-10-11
2008-277 02,05,12,13,15 47 3:2 2:3 17 13 2008-10-10
2008-276 02,05,06,09,20 42 2:3 3:2 22 18 2008-10-09
2008-275 02,06,09,13,18 48 2:3 3:2 28 16 2008-10-08
2008-274 01,12,13,16,19 61 3:2 2:3 21 18 2008-10-07
2008-273 02,03,07,08,17 37 3:2 3:2 27 15 2008-10-06
2008-272 05,11,15,17,20 68 4:1 3:2 18 15 2008-10-05
2008-271 03,04,09,12,15 43 3:2 2:3 23 12 2008-10-04
2008-270 02,09,14,15,19 59 3:2 3:2 29 17 2008-10-03
2008-269 05,09,12,14,18 58 2:3 3:2 28 13 2008-10-02
2008-268 04,05,06,12,15 42 2:3 3:2 22 11 2008-10-01
2008-267 01,02,06,10,13 32 2:3 1:4 12 12 2008-09-30
2008-266 01,02,09,11,13 36 4:1 1:4 16 12 2008-09-29
2008-265 04,12,16,19,20 71 1:4 2:3 21 16 2008-09-28
2008-264 01,04,10,17,18 50 2:3 2:3 20 17 2008-09-27
2008-263 03,09,13,19,20 64 4:1 2:3 24 17 2008-09-26
2008-262 04,07,10,12,13 46 2:3 1:4 16 9 2008-09-25
2008-261 05,16,17,18,19 75 3:2 5:0 35 14 2008-09-24
2008-260 02,06,13,14,17 52 2:3 2:3 22 15 2008-09-23
2008-259 05,09,13,17,18 62 4:1 4:1 32 13 2008-09-22
2008-258 02,10,14,16,20 62 0:5 1:4 12 18 2008-09-21
2008-257 01,03,11,14,17 46 4:1 1:4 16 16 2008-09-20
2008-256 02,11,13,15,17 58 4:1 2:3 18 15 2008-09-19
2008-255 02,08,10,11,14 45 1:4 1:4 15 12 2008-09-18
2008-254 02,03,06,14,15 40 2:3 2:3 20 13 2008-09-17
2008-253 07,08,11,13,15 54 4:1 3:2 24 8 2008-09-16
2008-252 03,07,08,13,19 50 4:1 3:2 30 16 2008-09-15
2008-251 02,03,04,14,20 43 1:4 0:5 13 18 2008-09-14
2008-250 07,12,13,18,20 70 2:3 2:3 20 13 2008-09-13
2008-249 01,05,07,09,18 40 4:1 4:1 30 17 2008-09-12
2008-248 03,08,16,17,18 62 2:3 4:1 32 15 2008-09-11
2008-247 01,10,17,18,19 65 3:2 3:2 25 18 2008-09-10
2008-246 01,11,12,18,20 62 2:3 1:4 12 19 2008-09-09
2008-245 07,09,11,18,19 64 4:1 4:1 34 12 2008-09-08
2008-244 02,04,09,12,18 45 1:4 2:3 25 16 2008-09-07
2008-243 03,14,15,17,20 69 3:2 2:3 19 17 2008-09-06
2008-242 05,06,11,13,18 53 3:2 3:2 23 13 2008-09-05
2008-241 04,11,17,18,20 70 2:3 2:3 20 16 2008-09-04
2008-240 01,02,12,15,18 48 2:3 2:3 18 17 2008-09-03
2008-239 01,07,08,11,15 42 4:1 3:2 22 14 2008-09-02
2008-238 06,07,09,10,13 45 3:2 3:2 25 7 2008-09-01
2008-237 01,06,09,11,16 43 3:2 3:2 23 15 2008-08-31
2008-236 09,12,17,18,19 75 3:2 4:1 35 10 2008-08-30
2008-235 13,14,18,19,20 84 2:3 2:3 24 7 2008-08-29
2008-234 01,02,03,06,08 20 2:3 2:3 20 7 2008-08-28
2008-233 02,04,10,13,19 48 2:3 1:4 18 17 2008-08-27
2008-232 09,16,17,19,20 81 3:2 4:1 31 11 2008-08-26
2008-231 01,07,11,18,19 56 4:1 3:2 26 18 2008-08-25
2008-230 01,03,06,09,14 33 3:2 2:3 23 13 2008-08-24
2008-229 02,03,06,09,10 30 2:3 2:3 20 8 2008-08-23
2008-228 03,05,09,13,20 50 4:1 2:3 20 17 2008-08-22
2008-227 02,04,10,17,18 51 1:4 2:3 21 16 2008-08-21
2008-226 05,06,09,12,20 52 2:3 3:2 22 15 2008-08-20
2008-225 01,05,06,09,16 37 3:2 4:1 27 15 2008-08-19
2008-224 01,08,10,19,20 58 2:3 2:3 18 19 2008-08-18
2008-223 12,14,16,17,18 77 1:4 3:2 27 6 2008-08-17
2008-222 04,14,16,17,20 71 1:4 2:3 21 16 2008-08-16
2008-221 09,12,14,18,19 72 2:3 3:2 32 10 2008-08-15
2008-220 12,15,16,18,20 81 1:4 3:2 21 8 2008-08-14
期号号码和值奇偶比大小比尾和跨度开奖日期