˫ɫÇò¿ª½±ºÅÂë
 ¿ª½±Ê±¼ä£ºÃ¿ÖܶþËÄÈÕ ¿ª½±Ã½Ì壺20:45 Öйú½ÌÓýֱ̨²¥
ÆÚºÅºÅÂëºÍÖµÆæÅ¼±È´óС±ÈβºÍ¿ç¶È¿ª½±ÈÕÆÚ
2008-137 01,04,24,28,29,33£«09 [07] 119 3:3 2:4 29 32 2008-11-20
2008-136 05,09,10,12,18,28£«02 [13] 82 2:4 4:2 32 23 2008-11-18
2008-135 05,14,15,16,19,21£«15 [13] 90 4:2 4:2 30 16 2008-11-16
2008-134 10,15,19,20,28,32£«02 [09] 124 2:4 3:3 24 22 2008-11-13
2008-133 08,11,16,19,24,26£«11 [03] 104 2:4 4:2 34 18 2008-11-11
2008-132 09,13,16,25,27,33£«08 [00] 123 5:1 4:2 33 24 2008-11-09
2008-131 02,12,15,18,22,32£«08 [02] 101 1:5 2:4 21 30 2008-11-06
2008-130 01,12,18,28,30,32£«06 [09] 121 1:5 2:4 21 31 2008-11-04
2008-129 01,03,18,24,25,32£«15 [10] 103 3:3 2:4 23 31 2008-11-02
2008-128 01,05,19,20,27,33£«05 [08] 105 5:1 3:3 25 32 2008-10-30
2008-127 05,08,19,22,27,30£«13 [00] 111 3:3 4:2 31 25 2008-10-28
2008-126 04,11,12,14,20,30£«13 [04] 91 1:5 0:6 11 26 2008-10-26
2008-125 10,11,12,15,26,29£«09 [06] 103 3:3 3:3 23 19 2008-10-23
2008-124 01,07,10,13,21,22£«03 [01] 74 4:2 1:5 14 21 2008-10-21
2008-123 10,11,15,16,25,29£«02 [13] 106 4:2 4:2 26 19 2008-10-19
2008-122 02,08,11,14,19,26£«15 [09] 80 2:4 3:3 30 24 2008-10-16
2008-121 02,22,23,27,31,32£«06 [04] 137 3:3 1:5 17 30 2008-10-14
2008-120 10,11,22,24,26,33£«02 [05] 126 2:4 1:5 16 23 2008-10-12
2008-119 05,07,09,15,24,29£«07 [06] 89 5:1 5:1 39 24 2008-10-09
2008-118 04,09,16,27,31,33£«01 [06] 120 4:2 3:3 30 29 2008-10-07
2008-117 03,05,07,10,14,33£«07 [07] 72 4:2 2:4 22 30 2008-10-05
2008-116 03,07,21,22,24,29£«14 [08] 106 4:2 2:4 26 26 2008-10-02
2008-115 02,12,13,14,17,18£«06 [08] 76 2:4 2:4 26 16 2008-09-30
2008-114 04,09,20,24,25,31£«14 [05] 113 3:3 2:4 23 27 2008-09-28
2008-113 06,09,10,12,17,22£«09 [03] 76 2:4 3:3 26 16 2008-09-25
2008-112 05,13,14,19,22,23£«06 [00] 96 4:2 2:4 26 18 2008-09-23
2008-111 17,18,21,25,31,32£«06 [04] 144 4:2 3:3 24 15 2008-09-21
2008-110 10,16,22,23,29,31£«02 [08] 131 3:3 2:4 21 21 2008-09-18
2008-109 04,07,09,16,21,28£«10 [02] 85 3:3 4:2 35 24 2008-09-16
2008-108 09,10,15,17,23,30£«12 [08] 104 4:2 3:3 24 21 2008-09-14
2008-107 06,13,18,22,27,32£«04 [11] 118 2:4 3:3 28 26 2008-09-11
2008-106 14,19,25,27,29,30£«15 [13] 144 4:2 4:2 34 16 2008-09-09
2008-105 05,17,19,27,28,32£«02 [01] 128 4:2 5:1 38 27 2008-09-07
2008-104 03,06,08,17,24,31£«01 [03] 89 3:3 3:3 29 28 2008-09-04
2008-103 01,12,16,18,22,33£«04 [01] 102 2:4 2:4 22 32 2008-09-02
2008-102 03,07,12,21,25,32£«05 [01] 100 4:2 2:4 20 29 2008-08-31
2008-101 09,17,21,26,28,30£«04 [10] 131 3:3 4:2 31 21 2008-08-28
2008-100 08,14,17,21,27,28£«14 [07] 115 3:3 4:2 35 20 2008-08-26
2008-099 10,15,16,22,23,24£«07 [06] 110 2:4 2:4 20 14 2008-08-24
2008-098 06,07,10,11,15,30£«01 [12] 79 3:3 3:3 19 24 2008-08-21
2008-097 03,06,08,09,16,17£«13 [01] 59 3:3 5:1 39 14 2008-08-19
2008-096 06,08,12,24,27,31£«14 [11] 108 2:4 3:3 28 25 2008-08-17
2008-095 03,08,14,21,28,29£«03 [11] 103 3:3 3:3 33 26 2008-08-14
2008-094 01,04,15,16,23,28£«14 [07] 87 3:3 3:3 27 27 2008-08-12
2008-093 04,10,12,16,26,28£«07 [02] 96 0:6 3:3 26 24 2008-08-10
2008-092 01,03,18,27,28,30£«05 [05] 107 3:3 3:3 27 29 2008-08-07
2008-091 03,12,14,23,31,32£«10 [09] 115 3:3 0:6 15 29 2008-08-05
2008-090 02,07,14,18,19,24£«01 [10] 84 2:4 3:3 34 22 2008-08-03
2008-089 03,06,11,16,22,27£«11 [06] 85 3:3 3:3 25 24 2008-07-31
2008-088 01,06,08,16,17,23£«05 [01] 71 3:3 4:2 31 22 2008-07-29
2008-087 01,07,26,29,30,31£«06 [06] 124 4:2 3:3 24 30 2008-07-27
2008-086 04,05,10,26,27,30£«12 [03] 102 2:4 3:3 22 26 2008-07-24
2008-085 01,04,12,20,24,29£«15 [01] 90 2:4 1:5 20 28 2008-07-22
2008-084 04,07,13,20,29,30£«16 [07] 103 3:3 2:4 23 26 2008-07-20
2008-083 07,08,09,18,29,32£«09 [00] 103 3:3 5:1 43 25 2008-07-17
2008-082 04,08,10,12,21,26£«09 [05] 81 1:5 2:4 21 22 2008-07-15
2008-081 02,12,13,18,25,31£«04 [10] 101 3:3 2:4 21 29 2008-07-13
2008-080 04,14,22,25,29,32£«14 [05] 126 2:4 2:4 26 28 2008-07-10
2008-079 03,04,05,10,20,32£«09 [08] 74 2:4 1:5 14 29 2008-07-08
2008-078 06,13,16,26,30,33£«01 [08] 124 2:4 3:3 24 27 2008-07-06
2008-077 04,12,22,26,30,33£«09 [02] 127 1:5 1:5 17 29 2008-07-03
2008-076 02,05,07,11,13,18£«11 [08] 56 4:2 3:3 26 16 2008-07-01
2008-075 01,08,14,18,22,30£«03 [06] 93 1:5 2:4 23 29 2008-06-29
2008-074 01,11,15,19,20,24£«09 [01] 90 4:2 2:4 20 23 2008-06-26
2008-073 01,09,13,22,28,33£«08 [01] 106 4:2 2:4 26 32 2008-06-24
2008-072 01,05,10,18,22,30£«09 [00] 86 2:4 2:4 16 29 2008-06-22
2008-071 01,06,21,26,27,28£«09 [04] 109 3:3 4:2 29 27 2008-06-19
2008-070 05,06,12,15,18,33£«13 [03] 89 3:3 4:2 29 28 2008-06-17
2008-069 05,08,17,20,26,30£«10 [03] 106 2:4 4:2 26 25 2008-06-15
2008-068 05,07,17,23,27,29£«07 [06] 108 6:0 5:1 38 24 2008-06-12
2008-067 10,11,15,19,26,33£«13 [05] 114 4:2 3:3 24 23 2008-06-10
2008-066 07,12,21,22,29,30£«08 [03] 121 3:3 2:4 21 23 2008-06-08
2008-065 05,13,15,19,30,31£«05 [07] 113 5:1 3:3 23 26 2008-06-05
2008-064 01,02,07,09,12,18£«12 [03] 49 3:3 3:3 29 17 2008-06-03
2008-063 05,09,11,14,16,17£«15 [00] 72 4:2 4:2 32 12 2008-06-01
2008-062 06,08,13,17,24,27£«15 [09] 95 3:3 4:2 35 21 2008-05-29
2008-061 01,02,05,12,26,31£«06 [03] 77 3:3 2:4 17 30 2008-05-27
2008-060 06,07,08,17,30,32£«03 [13] 100 2:4 4:2 30 26 2008-05-25
2008-059 02,06,15,29,31,32£«16 [05] 115 3:3 3:3 25 30 2008-05-22
2008-058 01,12,21,27,29,31£«11 [03] 121 5:1 2:4 21 30 2008-05-20
2008-057 19,20,21,26,28,30£«08 [01] 144 2:4 3:3 24 11 2008-05-18
2008-056 08,13,22,23,25,30£«07 [03] 121 3:3 2:4 21 22 2008-05-15
2008-055 11,16,19,23,26,31£«04 [03] 126 4:2 3:3 26 20 2008-05-13
2008-054 02,06,16,17,20,25£«07 [03] 86 2:4 4:2 26 23 2008-05-11
2008-053 06,12,19,20,21,27£«04 [06] 105 3:3 3:3 25 21 2008-05-08
2008-052 02,10,17,23,29,31£«10 [01] 112 4:2 2:4 22 29 2008-05-06
2008-051 01,04,08,10,13,33£«11 [08] 69 3:3 1:5 19 32 2008-05-04
2008-050 01,11,19,24,26,27£«03 [01] 108 4:2 3:3 28 26 2008-05-01
2008-049 03,10,12,13,19,25£«04 [03] 82 4:2 2:4 22 22 2008-04-29
2008-048 11,18,21,27,30,32£«01 [09] 139 3:3 2:4 19 21 2008-04-27
2008-047 09,12,13,14,20,22£«10 [05] 90 2:4 1:5 20 13 2008-04-24
2008-046 15,16,18,24,28,33£«15 [11] 134 2:4 4:2 34 18 2008-04-22
2008-045 01,10,13,21,29,32£«04 [05] 106 4:2 1:5 16 31 2008-04-20
2008-044 05,07,09,20,26,29£«09 [05] 96 4:2 5:1 36 24 2008-04-17
2008-043 03,10,16,22,27,33£«14 [13] 111 3:3 2:4 21 30 2008-04-15
2008-042 03,04,09,11,12,24£«01 [03] 63 3:3 1:5 23 21 2008-04-13
2008-041 08,11,20,22,23,27£«04 [00] 111 3:3 2:4 21 19 2008-04-10
2008-040 06,13,22,25,27,28£«09 [05] 121 3:3 4:2 31 22 2008-04-08
2008-039 01,07,10,13,22,29£«01 [03] 82 4:2 2:4 22 28 2008-04-06
2008-038 03,09,10,11,15,19£«13 [09] 67 5:1 3:3 27 16 2008-04-03
ÆÚºÅºÅÂëºÍÖµÆæÅ¼±È´óС±ÈβºÍ¿ç¶È¿ª½±ÈÕÆÚ